AI-OCR マイソクを読み取る フォローする
不動産物件情報(マイソク)のPDFファイルを読み取り、物件情報を表データとして出力します。
本コネクタは「アプリ選択」画面の「エクストラ」タブ内から選択する事ができます。
ステップ
- 基本設定
- 出力確認
基本設定
読み取り対象のマイソクPDFファイルを選択します。必須項目です。
基本設定画面
出力確認
テスト実行をします。
選択したファイルを読み取り出力します。
項目名
下記項目に沿った請求書内容を自動で認識し、表データとして出力します。
| No. | 出力項目 | 出力データ名 |
|---|---|---|
| 1 | 物件名 | building_name |
| 2 | 物件住所 | address |
| 3 | 最寄り駅路線1 | train_line1 |
| 4 | 最寄り駅1 | nearest_station1 |
| 5 | 最寄り駅徒歩分数1 | minutes_walk_from_station1 |
| 6 | 最寄り駅路線2 | train_line2 |
| 7 | 最寄り駅2 | nearest_station2 |
| 8 | 最寄り駅徒歩分数2 | minutes_walk_from_station2 |
| 9 | 築年月 | building_age |
| 10 | 総戸数 | total_units |
| 11 | 所在階 | floor |
| 12 | 号室 | unit_number |
| 13 | 間取り | layout |
| 14 | 専有面積 | exclusive_area |
| 15 | 家賃 | monthly_rent |
| 16 | 管理費 | management_fee |
| 17 | 修繕積立金 | repair_reserve_fund |
| 18 | その他費用 | other_fees |
| 19 | 会社名 | company_name |
| 20 | 代表電話番号 | main_tel |
| 21 | FAX | fax |
| 22 | 担当者名 | contact_person |
| 23 | 担当者電話番号 | contact_phone_number |
| 24 | 担当者メールアドレス | contact_email |
| 25 | 土地権利 | land_ownership |
| 26 | 備考欄 | remarks |
| 27 | 設備 | amenities |
テスト実行結果
※2025年11月現在の情報です